ست دوتیکه دورس و شلوار پاپیونی پاییزه دخترانه (8 تا 16 سال)
جدول سایز شلوار:
Size | بلندی | دور کمر | دور باسن | دور ران |
8Y | 80.0 | 80.0-54.0 | 80.5 | 50.9 |
9Y | 83.5 | 83.0-55.5 | 83.5 | 52.7 |
10Y | 87.0 | 86.0-57.0 | 86.5 | 54.5 |
11Y | 90.5 | 89.0-58.5 | 89.5 | 56.3 |
12Y | 94.0 | 92.0-60.0 | 92.5 | 58.1 |
Size | بلندی | دور کمر | دور باسن | دور ران |
13Y | 99.6 | 94.0-60.5 | 96.6 | 61.0 |
14Y | 100.6 | 96.0-62.0 | 98.6 | 62.3 |
15Y | 101.6 | 98.0-63.5 | 100.6 | 63.6 |
16Y | 102.6 | 100.0-65.0 | 102.6 | 64.9 |
جدول سایز لباس:
Size | عرض شانه | بلندی | بلندی آستین | عرض سینه | ||
8Y | 49.0 | 52.5/49.0 | 36.9 | 91.0 | ||
9Y | 50.5 | 54.5/51.0 | 38.7 | 94.0 | ||
10Y | 52.0 | 56.5/53.0 | 40.5 | 97.0 | ||
11Y | 53.5 | 58.5/55.0 | 42.3 | 100.0 | ||
12Y | 55.0 | 60.5/57.0 | 44.1 | 103.0 |
Size | عرض شانه | بلندی | بلندی آستین | عرض سینه | ||
13Y | 59.0 | 62.0/58.0 | 46.3 | 108.5 | ||
14Y | 60.0 | 64.0/60.0 | 48.3 | 110.5 | ||
15Y | 61.0 | 66.0/62.0 | 50.3 | 112.5 | ||
16Y | 62.0 | 68.0/64.0 | 52.3 | 114.5 |
مشخصات:
رنگ آبی سلطنتی
یقه گرد
آستین پاپیونی
تنخور اور گشاد
شستشو با ماشین یا خشکشویی
کمی کشسانی
پارچه کشبافت
100% پلی استر
SHEIN Teen Girls Casual Retro Collegiate Knit Crew Neck Pullover Sweatshirt Set With Contrast Color Bow, Back To School, Suitable For Autumn/Winter Fall
SKU: sk25060667365673661